Product Center
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品型号 | SN-900 |
内形尺寸D×W×Hmm | 950×950×850 |
外形尺寸D×W×Hmm | 1460×1280×1950 |
温度范围 | 38℃~80℃ |
湿度范围 | 40%~98% R.H |
黑板温度 | 63℃~100℃±3℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
湿度波动度 | +2、-3% R.H |
氙灯灯源 | 水冷式灯管 |
灯管功率 | 6.5KW |
灯管总数量 | 2支(其中1支备用) |
灯管使用寿命 | 1000小时 |
玻璃滤光罩 | 1套 |
降雨时间 | 0~9999min连续降雨可调 |
降雨周期 | 0~240min间隔(断)降雨可调 |
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
加热功率 | 2KW |
加湿功率 | 1.5KW |
样品架与灯管距离 | 300~375mm |
样品试架 | 直径800mm,360度旋转,旋转速率1-4转/min |
标准样板尺寸 | 75mm×150mm标准样板 |
光谱波长 | 280nm~800nm |
光照周期连续可调时间 | 0~999H、M、S |
电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 |
在线留言