Product Center
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESLD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微电脑六度空间振动试验机配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振动台体 | 1台 | 中科环试 | |
2 | 控制器 | 1台 | 中科环试 | |
3 | 笔记本电脑 | 1台 | 联想 | 14寸,硬盘250G, 内存1G, CPU双核 |
4 | 打印机 | 1台 | 惠普 | D1668 |
全功能电脑控制含电脑及打印机(有控制、储存、记录、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保险管*10 (2)台体脚杯套*5 (3)船形开关 1个 (4)台面垫*1 (5)长橡与短橡胶带各*2(6)备用调幅板(内置)*2 (7)台体固定膨胀螺丝*5 (8)1*12波段开关/1*12(3層)波段开关 *1 |
产品用途:振动试验机是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
LD-PXTL/LD-PXTP/LD-PXTW/LD-PXTT微电脑六度空间振动试验机产品型号及参数:
产品型号 | LD-PXTL | LD-PXTP | LD-PXTW | LD-PXTT |
振动方向 | 全自动六度空间一体机振动台(上下左右前后)(同一个台面工作) | |||
全功能电脑控制 | 485通讯接口如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能 | |||
频率显示精度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振动频率 | 定频50HZ | 0.5~600HZ任意调整 | 0.5~3000HZ任意调整 | 0.5~5000HZ任意调整 |
功能 | 可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽),正弦波(半波/全波),调频,扫频 | |||
振动功能(种类) | ①垂直②水平③连续动作(垂直→水平或水平→垂直)④随机振动(可设频宽)⑤垂直+水平(同时振动)⑥正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 | 在频率范围內任一频率不能超过以下2项其中1项(zui大加速度<20g与zui大振幅<5mm) | ||
扫频功能 | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 1~15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 | |||
正弦波(半波/全波) | zui大正弦波激振力2000kgf范围内 | |||
zui大加速度 | 0~20g | |||
振幅 | 任意调整振幅0~5mm(微调) | |||
zui大负载 | 100KG | |||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |||
电源电压 | 220±10% | 380±10% | ||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
台面尺寸mm | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | |||
適用温湿度範围及噪音 | 温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%/範围/噪音60分贝以內 | |||
选购件 | 显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、准确数字需另购 测量仪; ①LD-T1振幅0~2mm加速度0~199.9m/s2 ② LD-T3振幅0~10mm/加速度0~100m/ s2 但只能测单组频率,扫频//可程式/倍频/对数需用振动分析系统才能测出 |
振动试验机的作用:
1.结构的强度 2.结合物的松脱 3.保护材料的磨损 4.零部件的破损 5.电子组件的接触不良 6.电路短路及断续不稳 7.各零件之标准值偏移 8.提早将不良件筛检 9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
使用振动试验机的优点:
1.设计时,可分析破坏点、易不良点
2.质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点
3.生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现
4.耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的基本操作培训,人数不限。