Product Center
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESZK-250HC平衡式恒温恒湿箱产品用途:
该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
ZK-250HC平衡式恒温恒湿箱主要技术参数:
产品型号 | ZK-100HC | ZK-150HC | ZK-250HC | ZK-300HC | ZK-400HC |
内形尺(W*D*H) | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 680×550×1050 |
外形尺(W*D*H) | 575×605×116 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 880×780×1810 |
温度范围 | 0℃~60℃ | ||||
湿度范围 | 40%RH~90%RH | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
湿度波动度 | ±5% R•H | ||||
输入功率 | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 2400W |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
载物拖架 | 2块 | 3块 | |||
选购件: 1、RS485接口和通讯软件 3、无纸记录仪 |
在线留言